Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 1313.6.2023 "Gedächtnistraining" mit Gisela Samstag von 14:00-17:30 im DGH | 14 | 15 | 16 | 1717.6.2023 "FFW-Fest" rund um das Gerätehaus | 1818.6.2023 "FFW-Fest" rund um das Gerätehaus |
1919.6.2023 Öffentliche Gemeinderatssitzung ab 20:00 Uhr im Rathaus | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 3030.6.2023 "Bubenheimer Kerbetage" rund um den Dalles |
5 Termine für diesen Monat.
Keine Nachrichten vorhanden.
Herzlich Willkommen auf den Webseiten der Ortsgemeinde Bubenheim in Rheinhessen!
Regionaldaten der Gemeinde Bubenheim
Eine Fülle von Zahlenmaterial zu unserer Ortsgemeinde findet sich im Internetportal des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, Bad Ems, unter dem Brotkrümelpfad ("Breadcrumb") Startseite > Regionaldaten > Meine Heimat > Mein Dorf, meine Stadt
Durch einen auf diesen Knopf öffnen Sie ein neues Browser-Fenster zu diesen Zahlen des Statistischen Landesamtes.