9 Termine für diesen Monat.
Aktuelle Nachrichten
Ende der Förderung: Förderrichtlinie PV Balkonkraftwerke für Bubenheim (KIPKI) läuft bald aus !!!!! (16:04, 03.09.2024)
Herzlich Willkommen auf den Webseiten der Ortsgemeinde Bubenheim in Rheinhessen!
Belegungsplan der Sport- und Kulturhalle Bubenheim
Feste Belegungszeiten:
| Wochentag | Zeit | Verein | Aktivität | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Montags | ||||
| 10:00 bis 11:30 | Kiga | Turnen: Kleinkinder | Halle | |
| 15:00 bis 16:00 | TV | Senioren-Sport | Halle | |
| 16:00 bis 17:00 | TV |
"Erlebnisturnen" für Kinder bis zur Einschulung |
Halle | |
| 17:00 bis 18:00 | TV |
"Abenteuerturnen" für Kinder nach zur Einschulung |
Halle | |
| 18:00 bis 19:15 | TV |
reserviert |
Halle | |
| 18:00 bis 19:00 | TV | "NORDIC WALKING" | (Umkleide/Dusche) | |
| 19:00 bis 22:00 | Flamingos | Tanzen | Bühne | |
| 19:15 bis 21:30 | TV | Basketball: Erwachsene | Halle | |
| Dienstags | ||||
| 16:00 bis 17:30 | TV | reserviert | Halle | |
| 17:30 bis 18.30 | TV |
Geräteturnen ab 7 Jahren |
Halle | |
| 18:30 bis 19:30 | TV | Fitness-Training | Halle | |
| nur 1. Dienstag | 20:00 bis 22:00 | TV | Fitnesstraining | Komm-Raum |
| 20:00 bis 21:30 | TV | reserviert | Bühne | |
| 20:00 bis 24:00 | TTC | Training: Erwachsene | Halle | |
| Mittwochs | ||||
| 16:00 bis 17:00 | TV | reserviert | Halle | |
| 17:30 bis 19:30 | TTC | Training: Kinder/Jugend | Halle | |
| 20:00 bis 24:00 | TTC | Training: Erwachsene | Halle | |
| 19:30 bis 22:30 | FV-FFW | Männertanzgruppe "Firedancer" | Bühne | |
| Donnerstags | 10:00 bis 12:00 | KiGa | Turnen: Kleinkinder | Halle |
| 17:00 bis 18:30 | TV | reserviert | Halle | |
| 18:30 bis 20:00 | TV | reserviert | Halle | |
| 19:00 bis 20:00 | TV | reserviert | Bühne | |
| 20:00 bis 22:00 | TV | Mach mit, bleib fit | Halle | |
| 20:00 bis 22:00 | TV | Yoga | Bühne | |
| Freitags | ||||
| 13:30 bis 16:30 | TV | "Selzliner" Training "Line Dance" | Halle | |
| 15:30 bis 17:00 | TV |
Kindertanzgruppen "Happyfeets" (6-9 J.) und "No Names" (ab 10J.) |
Bühne | |
| 16:45 bis 19:30 | TTC | Training Schüler/Jugend | Halle | |
| 20:00 bis 24:00 | TTC | Training: Erwachsene | Halle | |
| 18:00 bis 21:00 | TV | "LINE-Dance" | Bühne | |
| Samstags | Belegung nur nach vorheriger Anmeldung bzw. Absprache | |||
| Sonntags | Belegung nur nach vorheriger Anmeldung bzw. Absprache |
Sport- und Kulturhalle
Es können die Halle, die Bühne, die Küche sowie der Kommunikations-Raum (K-R) belegt werden. Dies ist gegebenenfalls bei der Buchung angegeben.
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2023
| 6/15/23 | ||
|---|---|---|
| « | » | |
| 08:00 | ||
| 08:30 | ||
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||