10 Termine für diesen Monat.
Aktuelle Nachrichten
Förderrichtlinie PV Balkonkraftwerke für Bubenheim (KIPKI) (16:04, 03.09.2024)
Behindertenvertretung Bubenheim (12:19, 22.08.2024)
Behindertenvertretung für unsere Ortsgemeinde gesucht
Herzlich Willkommen auf den Webseiten der Ortsgemeinde Bubenheim in Rheinhessen!
Belegungsplan der Sport- und Kulturhalle Bubenheim
Feste Belegungszeiten:
Wochentag | Zeit | Verein | Aktivität | Raum |
---|---|---|---|---|
Montags | ||||
10:00 bis 11:30 | Kiga | Turnen: Kleinkinder | Halle | |
15:00 bis 16:00 | TV | Senioren-Sport | Halle | |
15:45 bis 17:15 | TV | Eltern-Kind Turnen | Halle | |
16:00 bis 17:00 | TV |
"Erlebnisturnen" für Kinder bis zur Einschulung |
Halle | |
17:00 bis 18:00 | TV |
"Abenteuerturnen" für Kinder nach der Einschulung |
Halle | |
18:00 bis 19:00 | TV | "NORDIC WALKING" | (Umkleide/Dusche) | |
18:00 bis 22:00 | FV FFW | Förderverein | Bühne | |
19:15 bis 21:30 | TV | Basketball: Erwachsene | Halle | |
Dienstags | ||||
19:00 bis 20:00 | TV | Fitness-Training | Halle | |
nur 1. Dienstag | 20:00 bis 22:00 | TV | Fitnesstraining | Komm-Raum |
20:00 bis 21:30 | TV | Tanzgruppe: Flamingos | Bühne | |
20:00 bis 24:00 | TTC | Training: Erwachsene | Halle | |
Mittwochs | ||||
10:00 bis 12:00 | Kiga | Turnen: Kleinkinder | Halle | |
17:30 bis 19:30 | TTC | Training: Kinder/Jugend | Halle | |
20:00 bis 24:00 | TTC | Training: Erwachsene | Halle | |
19:30 bis 22:30 | FV-FFW | Männertanzgruppe "Firedancer" | Bühne | |
Donnerstags | ||||
18:45 bis 19:45 | TV | Kursangebot z.B. YOGA | Bühne | |
19:45 bis 22:00 | TV | Mach mit, bleib fit | Halle | |
Freitags | ||||
13:30 bis 16:30 | TV | "Selzliner" Training "Line Dance" | Halle | |
15:30 bis 16:15 | TV | Kindertanzgruppe "Happyfeets" (6-9 J.) | Bühne | |
16:15 bis 17:00 | TV | Kindertanzgruppe "NoNames" (ab 10 J.) | Bühne | |
16:45 bis 19:30 | TTC | Training Schüler/Jugend | Halle | |
20:00 bis 24:00 | TTC | Training: Erwachsene | Halle | |
18:00 bis 21:00 | TV | "LINE-Dance" | Bühne | |
Samstags | Belegung nur nach vorheriger Anmeldung bzw. Absprache | |||
Sonntags | Belegung nur nach vorheriger Anmeldung bzw. Absprache |
Sport- und Kulturhalle
Es können die Halle, die Bühne, die Küche sowie der Kommunikations-Raum (K-R) belegt werden. Dies ist gegebenenfalls bei der Buchung angegeben.
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2022
9/12/22 | ||
---|---|---|
« | » | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 |