Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
11.7.2025 "Gedächtnistraining" Gisela Samstag ab 14:30 Uhr im DGH | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 88.7.2025 Sprechstunde der Digital-Botschafter:innen der VG ab 16.00 Uhr im DGH*8.7.2025 Sprechstunde der Digital-Botschafter:innen der VG ab 18.00 Uhr im DGH | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2121.7.2025 Treffen Traditionschor GV 18.00 Uhr im DGH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4 Termine für diesen Monat.
Aktuelle Nachrichten
Förderrichtlinie PV Balkonkraftwerke für Bubenheim (KIPKI) (16:04, 03.09.2024)
Herzlich Willkommen auf den Webseiten der Ortsgemeinde Bubenheim in Rheinhessen!
Belegung des Dorfgemeinschaftshauses Bubenheim
Feste Belegungszeiten:
Montags 14:00 - 18:00 Uhr "Dorf-Cafe`" (R. Ludwig und Team)
Mittwochs - Nachmittags - ev. Jugendarbeit im Jugendraum. (M. Ruppert und Team)
Mittwoch - nachmittags ab 16:00 Uhr - GV - Kinder- u. Jugendchor
Mittwoch - abends - ab 18:30 Uhr - GV - Chorprobe Weedies
In der Zeit vom 28.02.2025 bis Ende 2025
Freitags 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr TV Tanzgruppe NoNames vorübergehend (Tageseintragungen im Kalender haben Vorrang, Absprache mit Bürgermeister)
Freitags 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr TV Theaterproben (Tageseintragungen im Kalender haben Vorrang, Absprache mit Bürgermeister erforderlich)
Dorfgemeinschaftshaus
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2023
12/7/23 | ||
---|---|---|
« | » | |
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | Gedächtnistraining /GS/ Senioren | belegt |
15:00 | Gedächtnistraining /GS/ Senioren | belegt |
15:30 | Gedächtnistraining /GS/ Senioren | belegt |
16:00 | Gedächtnistraining /GS/ Senioren | belegt |
16:30 | Gedächtnistraining /GS/ Senioren | belegt |
17:00 | Gedächtnistraining /GS/ Senioren | belegt |
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 |